| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | ‐ | 57 | 98 | 93 | 296 | 503 | 1,009 | 2,383 | 1,711 | 501 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 19.38 | 16.4 | 17.95 | 86.51 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 21.27 | 20.78 | 27.27 | 87.77 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 42.64 | 18.68 | 9.09 | 81 | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | ‐ | ‐ | 35.71 | ‐ | ‐ | |
| 0400802299x000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | ‐ | ‐ | 8.13 | ‐ | ‐ | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83 | 11.05 | 8.88 | 9.64 | 79.4 | |
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 38 | 7.47 | 10.22 | 0 | 77.29 | |
| 06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 4.26 | 11.01 | 0 | 72.33 | |
| 06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 7.26 | 4.08 | 0 | 70.74 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 8.32 | 7.6 | 0 | 64.84 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 199 | 4.84 | 4.47 | 0.5 | 68.16 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 127 | 4.04 | 4.18 | 1.57 | 71.94 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 93 | 18.73 | 17.33 | 18.28 | 84.87 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 84 | 3.11 | 3.27 | 0 | 72.42 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 11.56 | 9.59 | 8.33 | 84.12 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 なし | 114 | 2.12 | 13.66 | 0.88 | 74.20 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 22.93 | 11.35 | 14.29 | 73.79 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 30.36 | 19.53 | 7.14 | 65.64 | |
| 110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 11 | 26.73 | 33.81 | 0 | 76.73 | |
| 180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 1あり | 10 | 15.2 | 35.81 | 10 | 74.4 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 25 | 15.8 | 13.77 | 4 | 71.24 | |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10 | 25.3 | 18.57 | 0 | 76.6 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | ‐ | ‐ | 19.3 | ‐ | ‐ | |
| 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等27あり | ‐ | ‐ | 12.54 | ‐ | ‐ | |
| 130110x0xxx0xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術・処置等2なし | ‐ | ‐ | 15.83 | ‐ | ‐ | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560xxxxx7xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 7あり | 16 | 17.63 | 12.42 | 0 | 68.75 | |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 39.3 | 14.93 | 10 | 72.1 | |
| 070560xxxxx90x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 9あり 定義副傷病 なし | ‐ | ‐ | 22.02 | ‐ | ‐ | |
| 070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 5あり | ‐ | ‐ | 7.77 | ‐ | ‐ | |
| 070560xxxxxAxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 Aあり | ‐ | ‐ | 9.19 | ‐ | ‐ | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 172 | 3.2 | 4.42 | 0 | 71.28 | |
| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 168 | 3.4 | 4.33 | 0 | 71.15 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 104 | 2.42 | 8.16 | 0 | 76.84 | |
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 79 | 2.04 | 2.66 | 0 | 67.1 | |
| 060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 78 | 3.4 | 4.64 | 0 | 76.21 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 23 | 26.48 | 20.84 | 8.7 | 73.96 | |
| 050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 18 | 32.22 | 29.35 | 16.67 | 68.67 | |
| 050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 14 | 30.36 | 27.01 | 21.43 | 71 | |
| 050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 24.09 | 21.11 | 9.09 | 72.55 | |
| 050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ‐ | ‐ | 8.16 | ‐ | ‐ | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 24.57 | 25.29 | 71.96 | 84.92 | |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 103 | 31.88 | 16.15 | 12.62 | 69.34 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 92 | 18.43 | 19.6 | 5.43 | 74.26 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 33 | 13.94 | 15.41 | 6.06 | 72.33 | |
| 070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 33 | 10.18 | 13.83 | 0 | 55.36 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 57 | 19.44 | 16.89 | 38.6 | 74.74 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 38 | 18.21 | 16.94 | 39.47 | 77.79 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 22.33 | 18.68 | 66.67 | 68.08 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 11.4 | 11.9 | 6.67 | 79.53 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 11.73 | 7.99 | 26.67 | 68.53 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 83 | 3.1 | 2.45 | 1.2 | 72.67 | |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 74 | 3.78 | 2.4 | 1.35 | 59.38 | |
| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 33 | 9.64 | 6.75 | 0 | 75.94 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 23 | 5.74 | 7.3 | 56.52 | 80.3 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 12.35 | 13.66 | 4.35 | 71.7 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 23 | 2 | 2.02 | 0 | 62.61 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 8.09 | 5.84 | 0 | 59.18 | |
| 030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | ‐ | ‐ | 4.72 | ‐ | ‐ | |
| 030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | ‐ | ‐ | 5.12 | ‐ | ‐ | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | ‐ | ‐ | 4.67 | ‐ | ‐ | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 14 | 10 | 16 | 25 | ‐ | 10 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 14 | 47 | 34 | 207 | ‐ | 308 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 10 | ‐ | ‐ | 11 | ‐ | ‐ | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 86 | 37 | 95 | 94 | 42 | 220 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 48 | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 15 | 9.8 | 57.47 | 
| 中等症 | 91 | 17.37 | 80.26 | 
| 重症 | 16 | 21.13 | 84.50 | 
| 超重症 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 不明 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 120 | 23.64 | 78.05 | 36.5 | 
| その他 | 17 | 19.59 | 73.29 | 5.84 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 4.06 | 9.69 | 12.9 | 72.6 | |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 38 | 1.26 | 5.21 | 0 | 77.29 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 35 | 2.46 | 11.46 | 8.57 | 84.46 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 20 | 2.1 | 6.75 | 10 | 78.5 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 16 | 1.06 | 2.13 | 0 | 68.75 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 175 | 1.27 | 2.35 | 0 | 69.15 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 80 | 1.8 | 2.94 | 3.75 | 70.96 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 50 | 3.64 | 11.48 | 12 | 83.06 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 47 | 2.36 | 2.77 | 2.13 | 70.06 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 35 | 0.03 | 11.89 | 0 | 68.31 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 93 | 0.55 | 2.05 | 4.30 | 74.83 | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 32 | 0.62 | 2.25 | 3.16 | 73.22 | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 23 | 4.44 | 12.13 | 0 | 74.43 | |
| K386 | 気管切開術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 1.36 | 4.75 | 1.2 | 67.01 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 79 | 0.01 | 1.03 | 0 | 67.1 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 77 | 1.21 | 4.03 | 2.6 | 72.81 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 42 | 2.12 | 6.17 | 0 | 44.62 | |
| K672 | 胆嚢摘出術 | 42 | 2.52 | 18.38 | 26.19 | 77.36 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 19 | 4.74 | 21.95 | 5.26 | 70.63 | |
| K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 14 | 2.14 | 28.71 | 14.29 | 77.29 | |
| K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの | 11 | 0.18 | 42.36 | 36.36 | 76.09 | |
| K560-21 | オープン型ステントグラフト内挿術 弓部大動脈 | 10 | 1.8 | 31.1 | 20 | 75.6 | |
| K560-22ニ | オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 106 | 2.11 | 16.42 | 8.49 | 73.99 | |
| K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの | 103 | 1.35 | 29.53 | 12.62 | 69.34 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 67 | 2.85 | 19.16 | 61.19 | 82.45 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 40 | 2 | 13.2 | 5 | 71.98 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 36 | 1.44 | 4.97 | 0 | 62.17 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 0.82 | 11.59 | 9.09 | 79.41 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 16 | 2.19 | 36.38 | 25 | 61.63 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K6101 | 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 74 | 1.09 | 4.16 | 2.7 | 59.47 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 42 | 0.1 | 4.55 | 35.71 | 79.76 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 36 | 1.25 | 7.56 | 0 | 76.58 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 18 | 1 | 6.06 | 0 | 74.11 | |
| K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 15 | 3.93 | 9.87 | 6.67 | 76.47 | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ‐ | ‐ | 
| 異なる | 35 | 0.53 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.17 | 
| 異なる | 49 | 0.74 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ‐ | ‐ | 
| 異なる | ‐ | ‐ | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 139 | 2.09 | 
| 異なる | ‐ | ‐ | 
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 949 | 835 | 87.99% | 
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 906 | 681 | 75.17% | 
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 569 | 394 | 69.24% | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 | 
|---|---|---|
| 84,004 | 381 | 4.54‰ | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 | 
|---|---|---|
| 84,004 | 4 | 0.05‰ | 
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 | 
|---|---|---|
| 1,628 | 1,612 | 99.02% | 
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 | 
|---|---|---|
| 81,860 | 82 | 0.10% | 
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 | 
|---|---|---|
| 5,024 | 4,808 | 95.70% | 
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 | 
|---|---|---|
| 84,004 | 3,631 | 4.32% | 
当院では予防ガイドラインを遵守し、適切な管理を行なっています。リスクレベルが中以上と判定された外科手術患者さんに対し、肺血栓塞栓症予防策(弾性ストッキング着用、間欠的空気圧迫法、抗凝固療法等)を実施し、令和6年6月から令和7年5月の実施率は87.99%でした。引き続き、実施率の更なる向上と安全な周術期管理の徹底に努めてまいります。